DC SERIES FIN SPIRAL SERIES TUBE เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

คำอธิบายสั้น:

สำหรับเครื่องทำความเย็นออยล์คูลเลอร์ครีบสกรูซีรีส์ D-Series เราได้แนะนำเทคโนโลยีขั้นสูงของญี่ปุ่นที่นำแผ่นนำเกลียวมาใช้เพื่อนำทางของเหลวน้ำมันให้ก่อตัวเป็นเกลียวแม้หลังจากการไหลและในเวลาเดียวกันก็ใช้ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนแบบครีบที่มีอัตราการแลกเปลี่ยนความร้อนสูง วัสดุ A3: กระบอกกระบอกสูบทำจากวัสดุ A3 จากผู้ผลิตรายใหญ่ซึ่งมีความต้านทานแรงดันสูงกว่าและเชื่อถือได้มากขึ้น


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แท็กสินค้า

คุณสมบัติ

การออกแบบท่อเปลือยมีพื้นที่ถ่ายเทความร้อนกว้าง
ท่อถ่ายเทความร้อนที่ดีพร้อมการออกแบบทองแดงบริสุทธิ์
ท่อเพลทและตัวเครื่องมีการออกแบบแบบบูรณาการซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรั่วซึมของน้ำมัน
ประกอบง่าย ขาตั้งสามารถหมุนได้อย่างอิสระ

ขนาด

dx1

ข้อมูลจำเพาะ

แบบอย่าง A
(มม.)
C
(มม.)
B
(มม.)
R
(มม.)
D
(มม.)
E
(มม.)
H
(มม.)
J
(มม.)
K
(มม.)
L
(มม.)
M
(มม.)
N X S F ไหล
(ลิตรต่อนาที)
ดีซี-303 319 55 152 89 120 60 84 34 13 95 57 11-20รูเอว 4-M8 1'' 3/4'' 100
ดีซี-304 391 224 120 130 84 34 12 95 57 11-20รูเอว 4-M8
ดีซี-305 463 296 120 200 84 34 11 95 57 11-20รูเอว 4-M8
ดีซี-306 535 368 120 270 84 34 10 95 57 11-20รูเอว 4-M8
ดีซี-307 607 440 120 340 84 34 9 95 57 11-20รูเอว 4-M8
ดีซี-308 679 60 512 89 120 410 84 34 8 95 57 11-20รูเอว 4-M8 1'' 3/4'' 100
ดีซี-309 751 584 120 480 84 34 7 95 57 11-20รูเอว 4-M8
ดีซี-310 823 656 120 550 84 34 6 95 57 11-20รูเอว 4-M8
ดีซี-311 895 728 120 620 84 34 5 95 57 11-20รูเอว 4-M8
ดีซี-312 967 800 120 690 84 34 4 95 57 11-20รูเอว 4-M8
ดีซี-406 351 60 160 114 150 50 104 30 13 150 95 11-20รูเอว 6-M8 1¼'' 3/4'' 200
ดีซี-407 403 212 150 100 104 30 13 150 95 11-20รูเอว 6-M8
ดีซี-408 475 284 150 170 104 30 13 150 95 11-20รูเอว 6-M8
ดีซี-409 531 340 150 225 104 30 13 150 95 11-20รูเอว 6-M8
ดีซี-410 575 384 150 270 104 30 13 150 95 11-20รูเอว 6-M8
ดีซี-411 619 428 150 310 104 30 13 150 95 11-20รูเอว 6-M8
ดีซี-413 691 500 150 380 104 30 13 150 95 11-20รูเอว 6-M8
ดีซี-414 731 540 150 420 104 30 13 150 95 11-20รูเอว 6-M8
ดีซี-415 757 572 150 450 104 30 13 150 95 11-20รูเอว 6-M8
ดีซี-417 895 710 150 585 104 30 13 150 95 11-20รูเอว 6-M8
ดีซี-418 901 716 150 590 104 30 13 150 95 11-20รูเอว 6-M8
ดีซี-419 973 788 150 660 104 30 13 150 95 11-20รูเอว 6-M8
ดีซี-421 1,045 860 150 730 104 30 13 150 95 11-20รูเอว 6-M8
ดีซี-426 1249 1,064 150 930 104 30 13 150 95 11-20รูเอว 6-M8
ดีซี-514 502 70 270 140 180 170 118 30 13 175 130 11-20รูเอว 6-M8 1½'' 1'' 300
ดีซี-518 638 406 180 305 118 30 13 175 130 11-20รูเอว 6-M8
ดีซี-522 746 514 180 410 118 30 13 175 130 11-20รูเอว 6-M8
ดีซี-526 854 622 180 515 118 30 13 175 130 11-20รูเอว 6-M8
ดีซี-530 962 730 180 620 118 30 13 175 130 11-20รูเอว 6-M8
ดีซี-534 1,070 838 180 725 118 30 13 175 130 11-20รูเอว 6-M8
ดีซี-538 1178 946 180 830 118 30 13 175 130 11-20รูเอว 6-M8
ดีซี-542 1286 1,054 180 930 118 30 13 175 130 11-20รูเอว 6-M8
ดีซี-546 1398 1162 180 1,030 118 30 13 175 130 11-20รูเอว 6-M8
ดีซี-550 1502 1270 180 1130 118 30 13 175 130 11-20รูเอว 6-M8
ดีซี-640 825 110 570 168 215 380 142.5 30 13 203 160 14-17รูเอว 8-M8 2'' 1¼'' 400
ดีซี-650 975 720 215 530 142.5 30 13 203 160 14-17รูเอว 8-M8
ดีซี-660 1125 870 215 680 142.5 30 13 203 160 14-17รูเอว 8-M8
ดีซี-670 1295 1,040 215 850 142.5 30 13 203 160 14-17รูเอว 8-M8
ดีซี-680 1455 1200 215 1,010 142.5 30 13 203 160 14-17รูเอว 8-M8
ดีซี-690 1615 1360 215 1170 142.5 30 13 203 160 14-17รูเอว 8-M8
ดีซี-6100 พ.ศ. 2328 1530 215 1340 142.5 30 13 203 160 14-17รูเอว 8-M8
ดีซี-860 880 120/150 565 219 270 410 185 40 18 270 204 18-26รูเอว 8-M10 2½'' 2½'' 600
ดีซี-870 952 637 270 485 185 40 18 270 204 18-26รูเอว 8-M10
ดีซี-885 1,096 781 270 630 185 40 18 270 204 18-26รูเอว 8-M10
ดีซี-8100 1239 924 270 770 185 40 18 270 204 18-26รูเอว 8-M10
ดีซี-8110 1349 1,034 270 880 185 40 18 270 204 18-26รูเอว 8-M10
ดีซี-8120 1439 1124 270 970 185 40 18 270 204 18-26รูเอว 8-M10
ดีซี-8130 1549 1234 270 1,080 185 40 18 270 204 18-26รูเอว 8-M10
ดีซี-8145 1659 1344 270 1190 185 40 18 270 204 18-26รูเอว 8-M10
ดีซี-8160 1829 1514 270 1360 185 40 18 270 204 18-26รูเอว 8-M10
ดีซี-8170 2492 1634 270 1480 185 40 18 270 204 18-26รูเอว 8-M10
ดีซี-10110 1008 15 638 274 274 420 215 40 18 330 230 18-26รูเอว 12-M10 3'' 1½'' 800
ดีซี-10125 1170 800 274 580 215 40 18 330 230 18-26รูเอว 12-M10
ดีซี-10130 1205 835 274 615 215 40 18 330 230 18-26รูเอว 12-M10
ดีซี-10150 1279 909 274 690 215 40 18 330 230 18-26รูเอว 12-M10
ดีซี-10165 1389 1019 274 800 215 40 18 330 230 18-26รูเอว 12-M10
ดีซี-10180 1479 1109 274 890 215 40 18 330 230 18-26รูเอว 12-M10
ดีซี-10200 1589 1219 274 1,000 215 40 18 330 230 18-26รูเอว 12-M10
ดีซี-10210 1699 1329 274 1100 215 40 18 330 230 18-26รูเอว 12-M10
ดีซี-10225 พ.ศ. 2322 1409 274 1190 215 40 18 330 230 18-26รูเอว 12-M10
ดีซี-10240 พ.ศ. 2412 1499 274 1280 215 40 18 330 230 18-26รูเอว 12-M10
ดีซี-10260 1989 1619 274 1400 215 40 18 330 230 18-26รูเอว 12-M10
ดีซี-10280 2109 1739 274 1520 215 40 18 330 230 18-26รูเอว 12-M10
ดีซี-10300 2249 พ.ศ. 2422 274 1660 215 40 18 330 230 18-26รูเอว 12-M10

แอปพลิเคชัน

เครื่องทำความเย็นน้ำมันแบบท่อประสิทธิภาพสูงใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั่วโลก เหมาะสำหรับระบบหล่อลื่นไฮดรอลิกในอุตสาหกรรมโลหะวิทยา เหมืองแร่ อุตสาหกรรมเคมี พลังงานไฟฟ้า เครื่องมือกล อุตสาหกรรมเบา พลาสติก และอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อระบายความร้อนให้กับตัวกลางในการทำงานจนถึงอุณหภูมิที่กำหนด .

อุตสาหกรรมโลหะและเคมี

อุตสาหกรรมโลหะและเคมี(1)
อุตสาหกรรมโลหะและเคมี2(1)
อุตสาหกรรมโลหะและเคมี3(1)

เครื่องจักรวิศวกรรมการฉีด

เครื่องจักรวิศวกรรมการฉีด1(1)
เครื่องจักรวิศวกรรมการฉีด2(1)
เครื่องจักรวิศวกรรมการฉีด3(1)

อุตสาหกรรมเบา สิ่งทอ

อุตสาหกรรมเบาสิ่งทอ1(1)
อุตสาหกรรมเบา สิ่งทอ2(1)
อุตสาหกรรมเบาสิ่งทอ3(1)

  • ก่อนหน้า:
  • ต่อไป:

  • หมวดหมู่สินค้า