CYFRES DC FIN CYFRES SPIRAL TIWB CYFNEWIDWR GWRES

Disgrifiad Byr:

Ar gyfer y D-Series esgyll canllaw plât canllaw oerach olew water-cooled olew, rydym wedi cyflwyno technoleg uwch Japan mabwysiadu platiau canllaw troellog i arwain hylif olew i ffurfio helical hyd yn oed ar ôl llif.Ac ar yr un pryd, defnyddir tiwb cyfnewid gwres math fin gyda chyfradd cyfnewid gwres uchel, deunydd A3: Mae'r gasgen silindr wedi'i gwneud o ddeunydd A3 gan wneuthurwr mawr, sydd â gwrthiant pwysedd uwch a mwy o ddibynadwyedd.


Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

Nodweddion

Mae gan y dyluniad tiwb noeth ardal trosglwyddo gwres eang;
Tiwb trosglwyddo gwres da gyda dyluniad copr pur;
Mae'r tiwb plât a'r prif gorff yn mabwysiadu dyluniad integredig, nad yw'n hawdd gollwng olew;
Cydosod hawdd, gellir cylchdroi'r stondin yn rhydd.

Dimensiynau

dx1

Manyleb

Model A
(mm)
C
(mm)
B
(mm)
R
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N X S F Llif
(lpm)
DC-303 319 55 152 89 120 60 84 34 13 95 57 11-20 tyllau meingefnol 4-M8 1'' 3/4'' 100
DC-304 391 224 120 130 84 34 12 95 57 11-20 tyllau meingefnol 4-M8
DC-305 463 296 120 200 84 34 11 95 57 11-20 tyllau meingefnol 4-M8
DC-306 535 368 120 270 84 34 10 95 57 11-20 tyllau meingefnol 4-M8
DC-307 607 440 120 340 84 34 9 95 57 11-20 tyllau meingefnol 4-M8
DC-308 679 60 512 89 120 410 84 34 8 95 57 11-20 tyllau meingefnol 4-M8 1'' 3/4'' 100
DC-309 751 584 120 480 84 34 7 95 57 11-20 tyllau meingefnol 4-M8
DC-310 823 656 120 550 84 34 6 95 57 11-20 tyllau meingefnol 4-M8
DC-311 895 728 120 620 84 34 5 95 57 11-20 tyllau meingefnol 4-M8
DC-312 967 800 120 690 84 34 4 95 57 11-20 tyllau meingefnol 4-M8
DC-406 351 60 160 114 150 50 104 30 13 150 95 11-20 tyllau meingefnol 6-M8 1¼'' 3/4'' 200
DC-407 403 212 150 100 104 30 13 150 95 11-20 tyllau meingefnol 6-M8
DC-408 475 284 150 170 104 30 13 150 95 11-20 tyllau meingefnol 6-M8
DC-409 531 340 150 225 104 30 13 150 95 11-20 tyllau meingefnol 6-M8
DC-410 575 384 150 270 104 30 13 150 95 11-20 tyllau meingefnol 6-M8
DC-411 619 428 150 310 104 30 13 150 95 11-20 tyllau meingefnol 6-M8
DC-413 691 500 150 380 104 30 13 150 95 11-20 tyllau meingefnol 6-M8
DC-414 731 540 150 420 104 30 13 150 95 11-20 tyllau meingefnol 6-M8
DC-415 757 572 150 450 104 30 13 150 95 11-20 tyllau meingefnol 6-M8
DC-417 895 710 150 585 104 30 13 150 95 11-20 tyllau meingefnol 6-M8
DC-418 901 716 150 590 104 30 13 150 95 11-20 tyllau meingefnol 6-M8
DC-419 973 788 150 660 104 30 13 150 95 11-20 tyllau meingefnol 6-M8
DC-421 1045 860 150 730 104 30 13 150 95 11-20 tyllau meingefnol 6-M8
DC-426 1249. llarieidd-dra eg 1064 150 930 104 30 13 150 95 11-20 tyllau meingefnol 6-M8
DC-514 502 70 270 140 180 170 118 30 13 175 130 11-20 tyllau meingefnol 6-M8 1½'' 1'' 300
DC-518 638 406 180 305 118 30 13 175 130 11-20 tyllau meingefnol 6-M8
DC-522 746 514 180 410 118 30 13 175 130 11-20 tyllau meingefnol 6-M8
DC-526 854 622 180 515 118 30 13 175 130 11-20 tyllau meingefnol 6-M8
DC-530 962 730 180 620 118 30 13 175 130 11-20 tyllau meingefnol 6-M8
DC-534 1070 838. llariaidd 180 725 118 30 13 175 130 11-20 tyllau meingefnol 6-M8
DC-538 1178. llarieidd-dra eg 946 180 830 118 30 13 175 130 11-20 tyllau meingefnol 6-M8
DC-542 1286. llaesu eg 1054 180 930 118 30 13 175 130 11-20 tyllau meingefnol 6-M8
DC-546 1398. llarieidd-dra eg 1162. llarieidd-dra eg 180 1030 118 30 13 175 130 11-20 tyllau meingefnol 6-M8
DC-550 1502 1270. llarieidd-dra eg 180 1130. llarieidd-dra eg 118 30 13 175 130 11-20 tyllau meingefnol 6-M8
DC-640 825 110 570 168 215 380 142.5 30 13 203 160 14-17 tyllau meingefnol 8-M8 2'' 1¼'' 400
DC-650 975 720 215 530 142.5 30 13 203 160 14-17 tyllau meingefnol 8-M8
DC-660 1125. llarieidd-dra eg 870 215 680 142.5 30 13 203 160 14-17 tyllau meingefnol 8-M8
DC-670 1295. llarieidd-dra eg 1040 215 850 142.5 30 13 203 160 14-17 tyllau meingefnol 8-M8
DC-680 1455. llathredd eg 1200 215 1010 142.5 30 13 203 160 14-17 tyllau meingefnol 8-M8
DC-690 1615. llarieidd-dra eg 1360. llarieidd-dra eg 215 1170. llarieidd-dra eg 142.5 30 13 203 160 14-17 tyllau meingefnol 8-M8
DC-6100 1785. llarieidd-dra eg 1530 215 1340. llarieidd-dra eg 142.5 30 13 203 160 14-17 tyllau meingefnol 8-M8
DC-860 880 120/150 565 219 270 410 185 40 18 270 204 18-26 tyllau meingefnol 8-M10 2½'' 2½'' 600
DC-870 952 637 270 485 185 40 18 270 204 18-26 tyllau meingefnol 8-M10
DC-885 1096 781 270 630 185 40 18 270 204 18-26 tyllau meingefnol 8-M10
DC-8100 1239. llarieidd-dra eg 924 270 770 185 40 18 270 204 18-26 tyllau meingefnol 8-M10
DC-8110 1349. llarieidd-dra eg 1034 270 880 185 40 18 270 204 18-26 tyllau meingefnol 8-M10
DC-8120 1439. llarieidd-dra eg 1124. llarieidd-dra eg 270 970 185 40 18 270 204 18-26 tyllau meingefnol 8-M10
DC-8130 1549. llarieidd-dra eg 1234. llarieidd-dra eg 270 1080 185 40 18 270 204 18-26 tyllau meingefnol 8-M10
DC-8145 1659. llarieidd-dra eg 1344. llarieidd-dra eg 270 1190 185 40 18 270 204 18-26 tyllau meingefnol 8-M10
DC-8160 1829. llarieidd-dra eg 1514 270 1360. llarieidd-dra eg 185 40 18 270 204 18-26 tyllau meingefnol 8-M10
DC-8170 1949 1634. llarieidd-dra eg 270 1480. llathredd eg 185 40 18 270 204 18-26 tyllau meingefnol 8-M10
DC-10110 1008 15 638 274 274 420 215 40 18 330 230 18-26 tyllau meingefnol 12-M10 3'' 1½'' 800
DC-10125 1170. llarieidd-dra eg 800 274 580 215 40 18 330 230 18-26 tyllau meingefnol 12-M10
DC-10130 1205. llarieidd-dra eg 835. llariaidd 274 615 215 40 18 330 230 18-26 tyllau meingefnol 12-M10
DC-10150 1279. llarieidd-dra eg 909 274 690 215 40 18 330 230 18-26 tyllau meingefnol 12-M10
DC-10165 1389. llarieidd-dra eg 1019 274 800 215 40 18 330 230 18-26 tyllau meingefnol 12-M10
DC-10180 1479. llarieidd-dra eg 1109. llarieidd-dra eg 274 890 215 40 18 330 230 18-26 tyllau meingefnol 12-M10
DC-10200 1589. llarieidd-dra eg 1219. llarieidd-dra eg 274 1000 215 40 18 330 230 18-26 tyllau meingefnol 12-M10
DC-10210 1699. llarieidd-dra eg 1329. llarieidd-dra eg 274 1100 215 40 18 330 230 18-26 tyllau meingefnol 12-M10
DC-10225 1779. llarieidd-dra eg 1409. llarieidd-dra eg 274 1190 215 40 18 330 230 18-26 tyllau meingefnol 12-M10
DC-10240 1869. llarieidd-dra eg 1499. llarieidd-dra eg 274 1280. llarieidd-dra eg 215 40 18 330 230 18-26 tyllau meingefnol 12-M10
DC-10260 1989 1619. llarieidd-dra eg 274 1400 215 40 18 330 230 18-26 tyllau meingefnol 12-M10
DC-10280 2109 1739. llarieidd-dra eg 274 1520 215 40 18 330 230 18-26 tyllau meingefnol 12-M10
DC-10300 2249. llarieidd-dra eg 1879. llarieidd-dra eg 274 1660. llarieidd-dra eg 215 40 18 330 230 18-26 tyllau meingefnol 12-M10

Cais

Mae'r oerach olew tiwbaidd effeithlonrwydd uchel newydd a ddatblygwyd yn seiliedig ar ddata perthnasol byd-eang yn addas ar gyfer systemau iro hydrolig mewn meteleg, mwyngloddio, diwydiant cemegol, pŵer trydan, offer peiriant, diwydiant ysgafn, plastigau a diwydiannau eraill i oeri'r cyfrwng gweithio i'r tymheredd penodedig. .

Diwydiant metelegol a chemegol

Diwydiant metelegol a chemegol(1)
Diwydiant metelegol a chemegol2(1)
Diwydiant metelegol a chemegol3(1)

Peiriannau Peirianneg Chwistrellu

Peiriannau Peirianneg Chwistrellu 1(1)
Peiriannau Peirianneg Chwistrellu 2(1)
Peiriannau Peirianneg Chwistrellu 3(1)

Tecstilau Diwydiant Ysgafn

Tecstilau Diwydiant Ysgafn1(1)
Tecstilau Diwydiant Ysgafn2(1)
Tecstilau Diwydiant Ysgafn3(1)

  • Pâr o:
  • Nesaf:

  • Categorïau cynhyrchion